規格:DA10G, DA10GV, 玻璃表面紅外測溫儀
單位:
瀏覽次數:1339
性能標簽:
DA10G, DA10GV, 玻璃表面紅外測溫儀, 75-1400°C , 100-1800°C, 500-2500°C, 高精度系列, 響應時間最小1ms, 最小可測光斑直徑1mm, LED瞄準 , 激光瞄準, 透鏡瞄準 , 彩色視頻可視化瞄準
DA10G, DA10GV , 高精度、各種玻璃測溫的紅外測溫儀
主要特征:
該紅外測溫儀形狀及尺寸:

DA10G\DA10GV紅外測溫儀的典型應用區域主要有:
• 玻璃工業 (通用)
• 浮法玻璃
• 玻璃瓶生產
• 熔融玻璃或玻璃液
• 玻璃成形
技術指標:
| 技術指標 | |
| 型號 | DA10G、可視化彩色視頻瞄準型號DA10GV |
| 測溫范圍 | 75-1400°C或100~1800°C |
| 500~2500°C | |
| 子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C |
| 光譜范圍 | 約5µm |
| 光學系數 | 可變焦距,最小測量光斑Φ1.0mm |
| 距離系數 | 約130:1 |
| 測量誤差1 | 0.6%測量值或1 K |
| 重復精度1 | 0.3%測量值或0.5 K |
| NETD2 | 0.1K |
| 響應時間(t95) | 1ms~100s可調 |
| 發射率 | 0.010~1.000 |
| 存儲方式 | 最大值或最小值存儲, 可通過通信接口調整 |
| 輸出信號 | 0/4~20mA,可切換,線性,最大負荷:700Ω@24V |
| 通信接口 | RS485(電隔離), 半雙工 , 波特率可達115kBd, 數據協議Modbus RTU |
| 開關輸出/閾值 | 1個光電繼電器, 最小R負荷 48 Ω(電隔離)/可在溫度范圍調節 |
| 瞄準 | 內置LED瞄準燈、激光瞄準燈、透鏡瞄準、彩色視頻可視化瞄準 |
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot, 可選: PYROSOFT Spot Pro |
| 可調參數 | 發射率, 響應時間, 溫度單位°C或°F, 存儲方式, 子測溫范圍, 透過率, 環溫補償等 |
| 就地顯示 | 就地顯示器,顯示測溫值、發射率值、開關輸出狀態等 |
| 用戶控制 | 瞄準燈按鈕、4個控制按鍵、就地顯示器 |
| 供電電源 | 24VDC±25 %, 殘留紋波 500 mV; LED 瞄準燈: 7~30VDC, < 200 mW |
| 功耗 | 最大2 W (無瞄準燈) |
| 運行溫度 | 0~70°C |
| 存儲溫度 | –20~70°C |
| 重量 | 約 450g |
| 尺寸 | 54mmx54mm, 長度170mm |
| 外殼 | 不銹鋼,帶插座、顯示器和按鈕 |
| 防護等級 | IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) |
| CE認證 | 遵守EU規范 |
| 供貨范圍 | 紅外測溫探頭,操作手冊,安裝螺母,檢測單,軟件PYROSOFT Spot,連接電纜需單獨訂貨 |
微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。