規(guī)格:DGE55N, 75~2200°C
單位:
瀏覽次數(shù):3499
性能標(biāo)簽:
DGE55N電動(dòng)調(diào)焦低溫短波紅外測(cè)溫儀 , 測(cè)溫范圍:75~650°C , 100~800°C , 150~1200°C , 150~2200°C ,最小可測(cè)直徑: Φ1.5mm , 紅外線測(cè)溫儀
電動(dòng)調(diào)焦型DGE55N低溫短波紅外測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍:75~650°C , 100~800°C , 150~1200°C , 150~2200°C
波長(zhǎng):2.0~2.6μm
最小可測(cè)直徑: Φ1.5mm
性能指標(biāo)
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 型號(hào) | DGE55N |
| 測(cè)溫范圍 | 75~650°C (距離系數(shù)65:1) |
| 100~800°C (距離系數(shù)80:1) | |
| 150~1200°C (距離系數(shù)160:1) | |
| 150~2200°C (距離系數(shù)100:1) | |
| 主要用途 | 短波, 低溫 |
| 光譜范圍 | 2.0~2.6μm |
| 光學(xué)系數(shù) | 可電動(dòng)調(diào)焦的可變焦距 (可分8步調(diào)節(jié)) |
| 距離系數(shù) | *65:1~160:1 |
| 最小光斑直徑 | 1.5mm |
| 測(cè)量誤差1 | 0.5 %測(cè)量值(°C)+2K |
| 重復(fù)精度1 | 0.3%測(cè)量值(°C)+1K |
| NETD 2 | 0.5K |
| 透過率 | 50~100% |
| 響應(yīng)時(shí)間(t95) | 最小2ms 3,可調(diào),可達(dá)100s |
| 比色系數(shù)(坡度) | 無 |
| 發(fā)射率 | 0.050~1.000, 通過通信接口調(diào)整 |
| 輸出信號(hào) | 0/4~20 mA,軟件切換,最大負(fù)荷:500Ω |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn),透鏡瞄準(zhǔn) |
| 開關(guān)輸出/閾值 | 1個(gè)光耦繼電器, RLoad 最小48Ω (電隔離) / 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào) |
| 可調(diào)參數(shù) | 通過通信接口或就地顯示器: 發(fā)射率或坡度、透過率、環(huán)溫補(bǔ)償、響應(yīng)時(shí)間、存儲(chǔ)設(shè)置、子測(cè)溫范圍、切換輸切換閾值,電動(dòng)調(diào)焦 |
| 供貨范圍 | 紅外測(cè)溫儀探頭DGE55N ,操作手冊(cè), 檢測(cè)單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請(qǐng)單獨(dú)訂貨) |
光學(xué)系數(shù)
| DGE55N可變焦距及電動(dòng)調(diào)焦 (可分8步調(diào)節(jié)) | |||||||||
| 測(cè)量距離 a [mm] | 240 | 360 | 540 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 4000 | |
| DGE55N | 光圈直徑 D [mm] | 光斑直徑 M [mm] | |||||||
| 75 °C~650 °C | 10 | 3.7 | 5.5 | 8.3 | 12 | 19 | 28 | 39 | 62 |
| 100 °C~800 °C | 8 | 3 | 4.5 | 6.8 | 10 | 15 | 23 | 31 | 50 |
| 150 °C~1200 °C | 6 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5 | 7.5 | 11 | 16 | 25 |
| 150 °C~2200 °C | 6 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 |
其它短波、低溫、可穿透玻璃紅外測(cè)溫儀一覽:
1、短波、低溫、可穿透玻璃的紅外測(cè)溫儀DP10N , DP10NV (50~1200°C)
2、短波、低溫、可穿透玻璃的紅外測(cè)溫儀DGE10N , DGE10NV (100~1200°C)
3、短波、低溫、可穿透玻璃的紅外測(cè)溫儀DGE44N (75~1200°C)
4、短波、低溫、可穿透玻璃的紅外測(cè)溫儀DGE55N(75~2200°C)
5、短波、低溫、可穿透玻璃的光纖紅外測(cè)溫儀DGEF11N (100~1200°C)
微信公眾號(hào)KingDIAS
更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。