規(guī)格:DS10NV,DSR10NV,DSR10NFV,DG10NV,DGE10NV
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):4593
性能標(biāo)簽:
10系列帶視頻瞄準(zhǔn)系列,DS10NV,DSR10NV,DSR10NFV,DG10NV,DGE10NV
PYROSPOT 10系列視頻輸出
帶內(nèi)置彩色視頻模塊的紅外測溫儀,測溫范圍:100~3750°C
• 數(shù)字式紅外測溫儀, 測溫范圍20~3750°C
• 內(nèi)置視頻輸出模塊, 帶光斑標(biāo)志
• 最短響應(yīng)時(shí)間: 2ms
• 通信接口: RS485、MODBUS、PROFIBUS-DP
• 就地顯示器和調(diào)整按鈕
帶視頻系列適合用于測量溫度從100~3000℃的物體,如金屬、陶瓷或石墨等物體的表面溫度。 視頻系列
采用彩色視頻模塊,用于通過視頻屏幕或監(jiān)視器對被測物體進(jìn)行瞄準(zhǔn)。
監(jiān)視器顯示實(shí)際測量溫度,也顯示調(diào)整好的紅外測溫儀發(fā)射率。另外,還可顯示日期、時(shí)間和自由選擇
的正文文本。
光斑指示標(biāo)志根據(jù)測量距離指示的是實(shí)際測量光斑大小。 視頻屏幕顯示紅外測溫儀型號(hào)、序列號(hào)、日期、
時(shí)間、實(shí)際測量溫度和發(fā)射率。
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 型號(hào) | DS10NV | DSR10NV,DSR10NFV | DG10NV | DGE10NV |
| 溫度范圍 | 600 ~ 1800 °C | 600 ~ 1400 °C | 200 ~ 1000 °C | 100 ~ 850 °C |
| 800 ~ 2500 °C | 700 ~ 1800 °C | 250 ~ 1300 °C | 150 ~ 1200 °C | |
| 900 ~ 3000 °C | 800 ~ 2500 °C | 250 ~ 2000 °C | ||
| 900 ~ 3000 °C | 350 ~ 1800 °C | |||
| 400 ~ 2500 °C | ||||
| 光學(xué)系數(shù) | 可變焦距 | |||
| 輸出 | 0/4~ 20 mA, 通過軟件可調(diào), 溫度線形, 最大負(fù)荷: 500 Ω | |||
| 接口 | RS485, 電隔離, 半雙工, 最大115 kBd | |||
| 瞄準(zhǔn) | 內(nèi)置彩色視頻模塊 | |||
| 視頻信號(hào) | FBAS信號(hào),約1Vss @ 75 Ohm, PAL (B), 50Hz (可選Farbnorm NTSC (M), 60Hz) | |||
| 分辨率 | 628x586像素 (PAL)或 510x496像素像素 (NTSC) 1/3英寸視頻磁片 | |||
| 照度控制 | 自動(dòng)或可調(diào) (1/60 ~ 1/15000 s) | |||
| 視場角 | 8% x 6% (6.5% x 5%@NTSC)可調(diào)測量距離 | |||
| 日期/時(shí)間 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,3天緩存 (GoldCap電容,無有害物質(zhì)) | |||
| 視頻信號(hào)接頭 | 獨(dú)立插頭, 與供電、接口和模擬輸出有電隔離, | |||
| 屏幕顯示 | 可用軟件解除視頻信號(hào) | |||
| - 圓形目標(biāo)標(biāo)志器,帶實(shí)際光斑尺寸 | ||||
| - 設(shè)備號(hào)或正文,根據(jù)選擇(最大16字符) | ||||
| - 時(shí)間和/或日期(可切換) | ||||
| - 實(shí)測溫度,發(fā)射率 | ||||
| - 根據(jù)設(shè)置的時(shí)間和溫度顯示(12小時(shí)顯示與°F 或24小時(shí)顯示與°C) | ||||
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |||
| 供電 | 24 V DC ± 25 % | |||
| 功耗 | 最大1.5 W | |||
| 重量 | 約520 g | |||
| 尺寸 | 54 × 54 mm, 長度 170 mm | |||
| 外殼 | 緊湊型外殼,帶插塞式接頭、顯示器和按鈕及鏡頭保護(hù)窗口 | |||
| 安全等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) | |||
| CE認(rèn)證 | 符合歐規(guī) (EN 50 011) | |||
| 供貨范圍 | 紅外測溫儀探頭, 手冊, 檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot(無連接和視頻電纜,需單獨(dú)訂貨) | |||
| 附件:電氣附件、機(jī)械附件、光學(xué)附件 | ||||
| 連接電纜12針 | 長度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m | |||
| 視頻連接電纜 | 長度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m | |||
| 接口模塊 | RS485~ USB 與 視頻輸出到USB | |||
| 供電 | 24 V DC, 0,6 A | |||
| 安裝支架 | 可調(diào)、不銹鋼 | |||
| 球形安裝支架 | 可調(diào)、安裝支架 | |||
歡迎關(guān)注我們微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準(zhǔn)。